でた〜!食物繊維のチカラ!
お腹スッキリ!気分爽快!!
料理に使用する主な食材と、100g中に含まれる食物繊維の量を表でまとめました。単位はg(グラム)です。数字のもととなっているのは、『五訂増補 食品成分表2007』です。特に断りのない限り、野菜やいも類は生の状態での食物繊維量を、豆類は乾燥状態での食物繊維量を示しています。
食品名 | 食パン | フランスパン | ライ麦パン | ロールパン | オートミール |
食物繊維量 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 2.0 | 9.4 |
食品名 | 押麦 | うどん(生) | 中華めん(生) | そうめん | そば(生) |
食物繊維量 | 9.6 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
食品名 | 玄米 | 精白米 | 胚芽米 | ポップコーン | コーンフレーク |
食物繊維量 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 9.3 | 2.4 |
食品名 | じゃがいも | さつまいも | さといも | 板こんにゃく | ながいも |
食物繊維量 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.0 |
食品名 | あずき | いんげんまめ | えんどう | 大豆 | きな粉 |
食物繊維量 | 17.8 | 19.3 | 17.4 | 17.1 | 16.9 |
食品名 | 木綿豆腐 | 油揚げ | 生揚げ | 高野豆腐 | 糸引き納豆 |
食物繊維量 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 6.7 |
食品名 | ひきわり納豆 | おから | 豆乳 | 湯葉(生) | ひよこまめ |
食物繊維量 | 5.9 | 11.5 | 0.2 | 0.8 | 16.3 |
食品名 | あしたば | アスパラガス | えだまめ | さやえんどう | オクラ |
食物繊維量 | 5.6 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
食品名 | かぶの葉 | かぶの根 | 西洋かぼちゃ | カリフラワー | かんぴょう(乾) |
食物繊維量 | 2.9 | 1.4 | 3.5 | 2.9 | 30.1 |
食品名 | キャベツ | 京菜 | ごぼう | 小松菜 | 春菊 |
食物繊維量 | 1.8 | 3.0 | 5.7 | 1.9 | 3.2 |
食品名 | セロリ | 大根の葉 | 大根の根 | たけのこ | たまねぎ |
食物繊維量 | 1.5 | 4.0 | 1.3 | 2.8 | 1.6 |
食品名 | トマト | なす | にら | にんじん | 白菜 |
食物繊維量 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 |
食品名 | ピーマン | ブロッコリー | ほうれん草 | モロヘイヤ | れんこん |
食物繊維量 | 2.3 | 4.4 | 2.8 | 5.9 | 2.0 |
食品名 | 生椎茸 | 干し椎茸 | えのき | エリンギ | きくらげ(乾) |
食物繊維量 | 3.5 | 41.0 | 3.9 | 4.3 | 57.4 |
食品名 | ぶなしめじ | ほんしめじ | なめこ | まいたけ | 松茸 |
食物繊維量 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 4.7 |
食品名 | 焼き海苔 | とろろこんぶ | 干しひじき | わかめ(乾) | 寒天 |
食物繊維量 | 36.0 | 28.2 | 43.3 | 24.1 | 1.5 |
Sponsored link
Sponsored link